Théo Pourchaire começou sua temporada 2023 de Fórmula 2 da FIA em grande estilo. Voltando ao ritmo das coisas, o piloto do ART Grand Prix registrou os tempos mais rápidos da manhã e da tarde nos testes de pré-temporada.
O francês rapidamente voltou ao ritmo, sendo o mais rápido pela manhã, à frente de Jehan Daruvala, da MP Motorsport. Pourchaire também deixou para trás para reivindicar o primeiro lugar à tarde, rodando em 1: 42,165 nos últimos 10 minutos de corrida.
MANHÃ
Rápido para as voltas de instalação no calor do meio-dia, Jehan Daruvala retomou a ação da Fórmula 2 no Circuito Internacional do Bahrein.
Ralph Boschung (foto) se tornou o primeiro piloto a colocar o primeiro tempo representativo no quadro na primeira hora. Seu 1: 45,652 o colocou sete décimos à frente do novo companheiro de equipe da Campos Racing e estreante Kush Maini.
Não foi até a última hora e meia de corrida que os melhores tempos pessoais começaram a cair rapidamente. Daruvala estabeleceu um 1: 45.574 para colocar o carro # 2 MP no topo antes da única bandeira vermelha da manhã sair para Zane Maloney de Rodin Carlin.
Pourchaire saiu na frente nos últimos 30 minutos de corrida com 1: 45,226, colocando-o 0,348s à frente de Daruvala. A dupla permaneceu nessa ordem até a bandeira quadriculada. Enquanto isso, Oliver Bearman manteve-se ocupado, registrando 37 voltas ao volante do carro PREMA Racing.
TARDE
Em contraste com sua corrida anterior, Richard Verschoor da Van Amersfoort Racing não perdeu tempo postando um tempo representativo na tabela, indo mais rápido com 1: 46,083 nos primeiros cinco minutos, à frente de Jack Doohan da Virtuosi Racing.
À medida que o sol se punha no circuito de Sakhir, os tempos continuavam a cair. Enzo Fittipaldi e Zane Maloney lideraram momentaneamente um Rodin Carlin por 1–2, antes de Clément Novalak e Verschoor, do Trident, embaralharem o piloto de Bajan nas tabelas de cronometragem.
Dennis Hauger assumiu o controle no meio da sessão, tornando-se o primeiro piloto a quebrar em 1:44s. Ele foi brevemente ultrapassado por seu companheiro de equipe Daruvala antes de recuperar o primeiro lugar com o tempo de 1: 44,249.
Depois de uma paralisação da bandeira vermelha na hora final para Frederik Vesti, seis pilotos trocaram as honras da volta mais rápida. No entanto, foi Pourchaire, o líder matinal, quem liderou o campo, ficando um décimo à frente de Verschoor.
Os últimos recordes pessoais também viram Arthur Leclerc e Ayumu Iwasa garantirem lugares entre os cinco primeiros, enquanto Ralph Boschung encontrou o ritmo para dividir a dupla DAMS em quarto.
O segundo dia de testes de pré-temporada começará às 11h45, horário local, na quarta-feira.
CAMPEONATO FIA DE FÓRMULA 2 2023 – TESTE DE PRÉ-TEMPORAÇÃO DE SAKHIR, DIA 1, SESSÃO DA MANHÃ
PILOTO | EQUIPE | MELHOR VOLTA | VOLTAS |
---|---|---|---|
Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:45.226 | 19 |
Jehan Daruvala | MP Motorsport | 1:45.574 | 23 |
Ralph Boschung | Campos Racing | 1:45.652 | 27 |
Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | 1:45.816 | 20 |
Arthur Leclerc | DAMS | 1:45.902 | 19 |
Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:45.908 | 20 |
Zane Maloney | Rodin Carlin | 1:45.908 | 18 |
Ayumu Iwasa | DAMS | 1:45.981 | 17 |
Victor Martins | ART Grand Prix | 1:46.089 | 20 |
Kush Maini | Campos Racing | 1:46.131 | 20 |
Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 1:46.217 | 14 |
Juan Manuel Correa | Van Amersfoort Racing | 1:46.266 | 20 |
Clément Novalak | Trident | 1:46.388 | 11 |
Roy Nissany | PHM Racing by Charouz | 1:46.441 | 17 |
Oliver Bearman | PREMA Racing | 1:46.785 | 37 |
Roman Stanek | Trident | 1:46.987 | 13 |
Brad Benavides | PHM Racing by Charouz | 1:47.085 | 21 |
Isack Hadjar | Hitech Pulse-Eight | 1:47.191 | 21 |
Jak Crawford | Hitech Pulse-Eight | 1:48.839 | 9 |
Frederik Vesti | PREMA Racing | 2:06.514 | 25 |
Jack Doohan | Virtuosi Racing | 2:19.430 | 20 |
Amaury Cordeel | Virtuosi Racing | 2:22.448 | 12 |
CAMPEONATO FIA DE FÓRMULA 2 2023 – TESTE DE PRÉ-TEMPORAÇÃO DE SAKHIR, DIA 1, SESSÃO DA TARDE
PILOTOS | EQUIPES | MELHOR VOLTA | VOLTAS |
Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:42.165 | 35 |
Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 1:42.293 | 29 |
Arthur Leclerc | DAMS | 1:42.293 | 33 |
Ralph Boschung | Campos Racing | 1:42.569 | 28 |
Ayumu Iwasa | DAMS | 1:42.669 | 25 |
Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | 1:42.739 | 27 |
Jack Doohan | Virtuosi Racing | 1:42.753 | 39 |
Jehan Daruvala | MP Motorsport | 1:42.766 | 25 |
Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:42.782 | 25 |
Isack Hadjar | Hitech Pulse-Eight | 1:42.987 | 21 |
Kush Maini | Campos Racing | 1:43.046 | 32 |
Clément Novalak | Trident | 1:43.071 | 29 |
Jak Crawford | Hitech Pulse-Eight | 1:43.105 | 31 |
Oliver Bearman | PREMA Racing | 1:43.232 | 27 |
Juan Manuel Correa | Van Amersfoort Racing | 1:43.372 | 28 |
Zane Maloney | Rodin Carlin | 1:43.402 | 27 |
Roman Stanek | Trident | 1:43.490 | 32 |
Amaury Cordeel | Virtuosi Racing | 1:44.165 | 28 |
Victor Martins | ART Grand Prix | 1:44.328 | 27 |
Roy Nissany | PHM Racing by Charouz | 1:44.888 | 25 |
Frederik Vesti | PREMA Racing | 1:45.251 | 25 |
Brad Benavides | PHM Racing by Charouz | 1:45.769 | 31 |
Comentarios